Une assurance pour le remboursement optique
Vous ou votre enfant a besoin d'une paire de lunettes ? Votre opticien vous conseille de changer vos verres ?| Types de verres | Tarif Convention securité sociale |
Taux remboursement sécurité sociale |
remboursement sécurité sociale |
| monture des lunettes | 2.84 € | 65% | 1,85 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère de -6,00 à +6,00 | 2,29 € | 65% | 1,49 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère de -6,25 à -10,00 | 4,12 € | 65% | 2,68 € |
| Verre blanc simple foyer,sphère de +6,25 à +10,00 | 4,12 € | 65% | 2,68 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère hors zone de -10,00 à +10,00 | 7,62 € | 65% | 4,95 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre < ou = à +4,00, sphère de -6,00 à +6,00 | 3,66 € | 65% | 2,38 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre < ou = à +4,00,sphère hors zone de -6,00 à +6,00 | 6,86 € | 65% | 4,46 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre > à +4,00,sphère de -6,00 à +6,00 | 6,25 € | 65% | 4,06 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre > à +4,00, sphère hors zone de -6,00 à +6,00 | 9,45 € | 65% | 6,14 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de -4,00 à +4,00 | 7,32 € | 65% | 4,76 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère hors zone de -4,00 à +4,00 | 10,82 € | 65% | 7,03 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de -8,00 à +8,00 | 10,37 € | 65% | 6,74 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère hors zone de -8,00 à +8,00 | 24,54 € | 65% | 15,95 € |
| Types de verres | Tarif Convention securité sociale |
Taux remboursement sécurité sociale |
remboursement sécurité sociale |
| monture des lunettes | 30,49 € | 65% | 19,82 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère de -6,00 à +6,00 | 12,04 € | 65% | 7,83 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère de -6,25 à -10,00 | 26,68 € | 65% | 17,34 € |
| Verre blanc simple foyer,sphère de +6,25 à +10,00 | 26,68 € | 65% | 17,34 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère hors zone de -10,00 à +10,00 | 44,97 € | 65% | 29,23 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre < ou = à +4,00, sphère de -6,00 à +6,00 | 14,94 € | 65% | 9,71 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre < ou = à +4,00,sphère hors zone de -6,00 à +6,00 | 36,28 € | 65% | 23,58 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre > à +4,00,sphère de -6,00 à +6,00 | 27,90 € | 65% | 18,14 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre > à +4,00, sphère hors zone de -6,00 à +6,00 | 46,50 € | 65% | 30,23 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de -4,00 à +4,00 | 39,18 € | 65% | 25,47 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère hors zone de -4,00 à +4,00 | 43,30 € | 65% | 28,15 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de -8,00 à +8,00 | 43,60 € | 65% | 28,34 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère hors zone de -8,00 à +8,00 | 66,62 € | 65% | 43,30 € |
| Types de lentilles | Tarif Convention securité sociale |
Taux remboursement sécurité sociale |
remboursement sécurité sociale |
| Lentille réutilisables ou non, journalières ou hebdomadaires | 39,48 € | 65% | 25,70 € |